| Ricardo Mello | 34 |
| Emanuel | 31 |
| Renato Cota Guinarães | 29 |
| André Guimarães Vieira Marques | 28 |
| ANDRE "GORDINHO" | 28 |
| Estefania de Vasconcellos Guimaraes | 28 |
| Marcelo Cota Guimaraes | 28 |
| Mariana Newport | 28 |
| Rodrigo Soares | 27 |
| Natália Dias Lima | 27 |
| Eduardo Cota Guimarães | 26 |
| Rafael Lima | 25 |
| GUSTAVO MOUTINHO | 25 |
| Fabiana Brasil | 25 |
| Gilson Ali Ganem | 25 |
| Theo Mello | 24 |
| Paulo Furquim de Azevedo | 24 |
| Demian Hagge Russo | 23 |
| Joao Paulo | 23 |
| MARCUS RAPHUL MARUJO | 23 |
| Marcos Y. Nakaguma | 23 |
| André Diniz | 23 |
| Luís Meloni | 23 |
| Bruno S B Mello | 22 |
| Maria Luiza | 22 |
| Patricia Henry Meirelles | 22 |
| Luiz Henrique Braga Scorzafave | 22 |
| Maria Cecilia Vieira | 22 |
| Maria Clara Voegeli | 22 |
| Mario Antonio Bacigalupo | 22 |
| Isabella & Ana Madeira | 21 |
| Fernanda Estevan | 21 |
| Bruno Cara Giovannetti | 21 |
| Gibran Hagge Russo | 21 |
| Caio Machado | 21 |
| Ricardo Madeira | 21 |
| Gilberto Tadeu Lima | 21 |
| Luiz Scorzafave (Thunder) | 21 |
| Izabela | 21 |
| Mateus Scorzafave | 21 |
| Fernando Chague | 20 |
| Bruno Ferman | 20 |
| Gabriel Madeira | 20 |
| Dan Leone | 19 |
| Rubens Anganuzzi Filho | 19 |
| Thomaz Gemignani | 19 |
| Leonardo Guimarães Faleiro | 19 |
| Daulins 02 | 19 |
| ROBSON RANGER EMILIO | 19 |
| Didu | 18 |
| Lucas Mello | 18 |
| Stael Prata | 18 |
| Rafa e Lele Mello | 18 |
| João Paulo Pessoa | 18 |
| Alexandre Rabelo | 18 |
| Gabriel Zaidan Guimarães | 17 |
| Bernardo Guimaraes | 17 |
| Guilherme-Emanuel | 17 |
| Vladimir Ponczek | 17 |
| Maya Mitre | 16 |
| HUGO RANGER EMILIO | 16 |
| MARIAINEZ DE VASCONCELLOS GUIMARAES | 15 |
| Ana Elisa Pereira | 15 |
| Leonardo Santiago | 15 |
| Job Henrique Casquel | 15 |
| Daulins 01 | 14 |
| Tatiana Bruno | 14 |
| Anonio Mitre | 14 |
| Randy Souza Lima | 14 |
| Pierluca Pannella | 14 |
| MR Random | 13 |
| Carolina Raphul | 13 |
| Victoria Henry Meirelles Anganuzzi | 13 |
| Adriana Meirelles | 12 |
| Pedro Paulo | 11 |
| TATIANA BRUNO02 | 11 |
| TIAGO NODA ZACHARIAS (TIAGUINHO) | 9 |
| Mauro Rodrigues | 9 |
| Lucca Henry Meirelles Anganuzzi | 7 |
| Nicolas Souza | 7 |
segunda-feira, 18 de junho de 2018
Classificação completa, 18/06
Atendendo a pedidos, a classificação completa:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
A nova planilha é fenomenal. Eu tenho imensa inveja das habilidades de planilha envolvidas e gratidão pelo trabalho desenvolvido! Eu tenho completado os resultados na tabela e acompanho, assim, a classificação. A sugestão para o próximo bolão é manter um aba com as regras para a gente poder refrescar a memória sobre a pontuação. Obrigada!
ResponderExcluirboa. qatar 2022 vira com essa melhora na planilha.
Excluir