Natália Dias Lima |
13 |
| Ricardo Mello | 13 |
| GUSTAVO MOUTINHO | 11 |
| Fernando Chague | 9 |
| Gibran Hagge Russo | 9 |
| Renato Cota Guinarães | 9 |
| Bruno S B Mello | 8 |
| Mariana Newport | 8 |
| Demian Hagge Russo | 8 |
| Marcelo Cota Guimaraes | 8 |
| Rafael Lima | 8 |
E o final:
| Daulins 01 | 1 |
| Leonardo Guimarães Faleiro | 1 |
| ROBSON RANGER EMILIO | 1 |
| Pedro Paulo | 1 |
| Lucca Henry Meirelles Anganuzzi | 0 |
| Mauro Rodrigues | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário