Dos 80 participantes, 76 colocaram que a Alemanha chegaria às 4as de final e 69 colocaram a Alemanha na semi-final.
Se você apostou que a Alemanha iria muito longe, vale torcer para que um país zebra tome o lugar reservado à Alemanha no seu bolão. Se a Suécia fizer o que você apostou que a Alemanha faria, você não pontua, mas os outros também não.
Aproveitando, segue a classificação completa.
| MARCUS RAPHUL MARUJO | 116 |
| Marcos Y. Nakaguma | 113 |
| Demian Hagge Russo | 112 |
| Theo Mello | 110 |
| Bruno Ferman | 106 |
| Gilson Ali Ganem | 103 |
| Mario Antonio Bacigalupo | 103 |
| Emanuel | 103 |
| André Diniz | 103 |
| Rafa e Lele Mello | 102 |
| Bruno S B Mello | 102 |
| Fernando Chague | 102 |
| Ricardo Mello | 100 |
| Estefania de Vasconcellos Guimaraes | 99 |
| Gibran Hagge Russo | 99 |
| Gilberto Tadeu Lima | 99 |
| Anonio Mitre | 99 |
| André Guimarães Vieira Marques | 99 |
| Thomaz Gemignani | 98 |
| Rodrigo Soares | 97 |
| Didu | 96 |
| Maria Cecilia Vieira | 96 |
| MARIAINEZ DE VASCONCELLOS GUIMARAES | 96 |
| Izabela | 96 |
| Gabriel Madeira | 94 |
| Caio Machado | 94 |
| Maria Clara Voegeli | 93 |
| Fabiana Brasil | 92 |
| Paulo Furquim de Azevedo | 92 |
| Maria Luiza | 92 |
| Maya Mitre | 92 |
| Marcelo Cota Guimaraes | 92 |
| Luís Meloni | 91 |
| HUGO RANGER EMILIO | 90 |
| Mariana Newport | 90 |
| Joao Paulo | 89 |
| Guilherme-Emanuel | 89 |
| Luiz Henrique Braga Scorzafave | 88 |
| João Paulo Pessoa | 88 |
| Natália Dias Lima | 88 |
| Ricardo Madeira | 87 |
| Ana Elisa Pereira | 87 |
| Patricia Henry Meirelles | 86 |
| Bruno Cara Giovannetti | 86 |
| Eduardo Cota Guimarães | 85 |
| Fernanda Estevan | 85 |
| ROBSON RANGER EMILIO | 85 |
| Alexandre Rabelo | 85 |
| Stael Prata | 84 |
| Mauro Rodrigues | 84 |
| ANDRE "GORDINHO" | 84 |
| Bernardo Guimaraes | 84 |
| Carolina Raphul | 83 |
| Luiz Scorzafave (Thunder) | 83 |
| Renato Cota Guinarães | 81 |
| Mateus Scorzafave | 81 |
| Isabella & Ana Madeira | 81 |
| Rafael Lima | 81 |
| Vladimir Ponczek | 81 |
| Job Henrique Casquel | 80 |
| Dan Leone | 80 |
| GUSTAVO MOUTINHO | 80 |
| Leonardo Guimarães Faleiro | 80 |
| Rubens Anganuzzi Filho | 78 |
| Lucas Mello | 77 |
| Tatiana Bruno | 77 |
| TIAGO NODA ZACHARIAS (TIAGUINHO) | 76 |
| Randy Souza Lima | 76 |
| Pedro Paulo | 76 |
| Leonardo Santiago | 75 |
| Daulins 01 | 73 |
| Daulins 02 | 71 |
| Victoria Henry Meirelles Anganuzzi | 67 |
| Nicolas Souza | 67 |
| Gabriel Zaidan Guimarães | 66 |
| Adriana Meirelles | 65 |
| TATIANA BRUNO02 | 65 |
| Pierluca Pannella | 63 |
| MR Random | 61 |
| Lucca Henry Meirelles Anganuzzi | 45 |
Foi justamente o que eu pensei. Suécia campeã para o bolão, ou o Brasil, para a felicidade geral da nação. Ou a França, para a minha família...
ResponderExcluirDe fato, Bernardo, o Lucca merecia mais pontos por esse incrível feito. Combinado, vamos acomodar isso em 2022!
ResponderExcluir❤️❤️❤️
ResponderExcluirOpa estou na liderença ainda .. SEGUE O JOGO
ResponderExcluirabraço a todos e vai Brasillllllllllllllllllllllllll